中文版    English
 
 
 
首页 > 新闻中心 > 大圆机针织工艺表3
 
公司新闻
行业新闻
纺织常识
实用工具
潘通色卡
 
 
大圆机针织工艺表3
时间:2012-04-17    被浏览:7582
           JURRY针织工艺
     
布料名称 机器类型 幅宽 加工条件 光坯布重量
PCM30 X PCD10   32"X 18G/G 66" 485g/yd 310g/m2
OE 20 X SCD30 X CD7   32"X 18G/G  76" 640g/yd 360g/m2
P150D X P150D X PCD16   36"X 18G/G 77" 480g/yd 265g/m2
PCM30 X P150D X CD10    32"X 18G/G 74" 555g/yd 320g/m2
PCM30 X P150D X CD10    36"X 18G/G 81" 610g/yd 320g/m2
 CM30 X SCD30 X CD10    32"X 18G/G 70" 510g/yd 326g/m2
OE 20 X SCD30 X CD7   36"X 18G/G     360g/m2
P150D X P150D X PCD16   36"X 18G/G 76" 475g/yd 265g/m2
PCM30 X P150D X CD10(50/50)(起毛)  32"X 18G/G 66" 485g/yd 310g/m2
OE 21 X SCD30 X CD7   32"X 18G/G 78" 652g/yd 360g/m2
CM30 X SCD30 X CD7   32"X 18G/G 72"  645g/yd 380g/m2
PCM30 X P150D X YCD10   36"X 20G/G 85" 625g/yd 310g/m2
PCM30 X P150D X YCD10   36"X 20G/G 88" 600g/yd 290g/m2
OE20  X SCD30 X PCD10   36"X 18G/G 78" 605g/yd 320g/m2
CM30 X SCD30 X PCD10(起毛)   36"X 18G/G 35" 555g/yd 340g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    32"X 18G/G 35" 520g/yd 310g/m2
PCM30 X P150 X PCD16   32"X 18G/G 59" 388g/yd 280g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    36"X 18G/G 40.5" 565g/yd 300g/m2
PCM30 X PCD10   32"X 18G/G 63"  395g/yd 270g/m2
CM30 X SCD30 X PCD16s/2   36"X 18G/G 75" 570g/yd 320g/m2
OE21 X SCD30 XPCD10s/2 (起毛)   36"X 18G/G 76" 825g/yd 460g/m2
PCM30 X P150D X YCD10   36"X 20G/G 87" 655g/yd 310g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    32"X 18G/G  72" 510g/yd 300g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    32"X 18G/G  75" 605g/yd 340g/m2
PCM30 X P150D X CD10   36"X 18G/G 84" 650g/yd 330g/m2
CD32 X SCD30 X CD10   36"X 20G/G 88" 665g/yd 320g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    32"X 18G/G 74" 550g/yd 300g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    32"X 18G/G 72" 570g/yd 340g/m2
CM30 X SCD30 X CD10    30"×20G/G 75" 600g/yd 340g/m2
PCM30 X P150D X CD10   32"X 18G/G 72 570g/yd 340g/m2
           
 
 
 
版权所有 © 2016 上海新金旷实业发展有限公司  电话:8621-50345717 61609639 58507111     传真:8621-61609639     EMAIL:sales@goldvast.com 沪ICP备17016187号-1